Цены на медицинские услуги медицинского центра «Новая Орхидея» в Троицке, действующие с 01.02.2026. Стоимость указана в рублях. Уточнить наличие услуги и записаться можно по телефону регистратуры +7 (351) 635-80-10.
| Наименование услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| A11.20.005 Получение влагалищного мазка/ Забор биоматериала | 300 |
| A03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) | 1 200 |
| A05.30.001 Кардиотокография плода /КТГ (при одноплодной беременности) | 1 500 |
| A16.20.036.002 Лазерная вапоризация шейки матки/ Лечение шейки матки лазером | 3 500 |
| A16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия/ Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2 300 |
| A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов/ Удаление полипа шейки матки (без стоимости гистологического исследования) лазером | 5 500 |
| A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов/ Удаление полипа шейки матки (без стоимости гистологического исследования) 1 шт., с использованием радиоволнового ножа. | 3 800 |
| A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки/ Лечение шейки матки, с использованием радиоволнового ножа. | 3 500 |
| B04.001.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 000 |
| А16.20. Лечение эррозии шейки матки препаратом СОЛКОДЕРМ (СОЛКОВАГИН) 1-сеанс, (без стоимости препарата) | 1 200 |
| A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально/ Местное лечение 1-сеанс ( без стоимости препарата) ванночки или тампоны с лекарственными препаратами | 300 |
| A11.20 Местное лечение 1-сеанс ( без стоимости препарата) введение лекарственных препаратов в полость матки | 1 000 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный, Иконостасовой Е.И. (без забора биоматериалов) | 2 300 |
| A11.20.011 Биопсия шейки матки/Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования), с использованием конхотома | 1 200 |
| B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога первичный, (г.Челябинск)(без забора биоматериалов) | 2 500 |
| B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (г. Челябинск) | 2 000 |
| B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, Иконостасовой Е.И. (в течение месяца) | 1 800 |
| A11.20.024 Введение лекарственных препаратов интравагинально/ Подслизистое введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
| A11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки/ Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 5 000 |
| B03.001.001 Проведение теста для определения беременности | 100 |
| A03.20.001 Кольпоскопия с биопсией шейки матки (без стоимости гистологического исследования),с использованием конхотома | 1 800 |
| A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали/ Удаление ВМС | 1 200 |
| А11.20. Удаление ВМС под УЗ- контролем | 2 200 |
| А11.20. Удаление контрацептивного имплантанта «Импанон» | 3 000 |
| A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов/цервикального канала, с последующим выскабливанием цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 2 400 |
| A09.20.011 Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища/Экспресс-анализ pH-метрия вагинальной среды (кольпо-тест) | 100 |
| A16.20.096 Удаление новообразования вульвы/папиллом, остроконечных кондилом урогенитального тракта препаратом "Солкодерм", (без стоимости препарата) | 1 500 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали /Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 1 500 |
| A08.20.017.002 Забор материала на жидкостную цитологию | 300 |
| A11.20.014 Введение внутриматочной спирали /Введение ВМС под контролем УЗ (без стоимости ВМС) | 2 200 |
| А11.20. Введение контрацептивного имплантанта «Импанон» (без учета стоимости препарата) | 4 000 |
| А11.20. Подбор размера акушерского/урогинекологического пессария | 700 |
| А11.20. Сложное удаление ВМС, с использованием экстрактора | 1 500 |
| A14.20.002 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)/ Установка акушерского/урогинекологического кубического пессария Арабин (без стоимости пессария) | 1 200 |
| A16.20.064 Вскрытие ретенционных кист шейки матки (Ovuli Naboti), менее 3 шт. | 1 000 |
| A11.20.008.002 Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала/ Диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 2 500 |
| A16.20.026 Рассечение и иссечение спаек женских половых органов/ Рассечение спайки под местным обезболиванием | 500 |
| A12.06.006 Накожные исследования реакции на аллергены/ Проведение аллергологической пробы на 1 аллерген | 300 |
| B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- иммунолога первичный, Малаховой С.И. | 2 000 |
| A11.12.009 Взятие крови из периферической вены/ Забор крови из вены | 200 |
| A11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки/ Забор мазка из зева | 200 |
| A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки/Забор мазка из носа | 200 |
| А26.20 Забор мазка на бак.посев (половые органы) | 300 |
| A11.01.019 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек/ Соскоб с кожи | 200 |
| A11.01.018 Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок/Соскоб с ногтей | 200 |
| A11.01.016 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи/ Забор мазка-отпечатка с молочной железы | 200 |
| A11.01.018 Взятие образца биологического материала / Забор биоматериала | 300 |
| B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога первичный | 3 000 |
| A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 4 100 |
| A11.16.002 Биопсия желудка с помощью эндоскопии /Забор материала для проведения гистологического исследования, при эндоскопических исследованиях | 600 |
| A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) TR | 3 800 |
| A03.18.001.001 Видеоколоноскопия/ФКС (без стоимости гистологического исследования) TR | 4 600 |
| A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов /Внутривенное капельное введение (без стоимости медикаментов) | 500 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов /Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) | 200 |
| A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов /Внутримышечная инъекция (без стоимости медикаментов) | 150 |
| A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов /Подкожная инъекция (без стоимости медикаментов) | 150 |
| B01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный ( с лентой ЭКГ сроком давности не более 14 дней) | 1 700 |
| A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой /Снятие ЭКГ с физической нагрузкой (с расшифровкой) | 1 200 |
| A02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях/Однократное измерение АД | 50 |
| A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления /Суточное мониторирование АД | 2 200 |
| A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма /Суточное мониторирование ЭКГ | 2 200 |
| A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы/Снятие ЭКГ без расшифровки | 400 |
| A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных/Расшифровка ЭКГ | 300 |
| A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы /Снятие ЭКГ с расшифровкой | 600 |
| A12.10.001 Электрокардиография с физической нагрузкой /Снятие ЭКГ с физической нагрузкой (без расшифровки) | 750 |
| A16.19.040 Параректальная новокаиновая блокада при анальной трещине | 700 |
| A03.19.002 Ректороманоскопия | 1 400 |
| A16.19.013 Удаление геморроидальных узлов/Иссечение наружного геморроидального узла 1 узел радиоволновым скальпелем | 8 000 |
| A16.19.003.001 Иссечение анальной трещины /Иссечение хронической анальной трещины радиоволновым скальпелем | 11 000 |
| A16.19.018 Удаление инородного тела прямой кишки без разреза/ Удаление инородного тела прямой кишки | 3 000 |
| A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани/ Перевязка инфицированной (гнойной) раны | 600 |
| B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога первичный + ректоскопия, ректороманоскопия | 3 200 |
| A11.19.002 Биопсия прямой кишки/ (слизистой, новообразования прямой кишки), (без стоимости гистологического исследования) | 600 |
| A17.19.004 Микроклизма (ректальная заливка) лекарственная/Подготовка к ректороманоскопии "микролакс" | 800 |
| B01.003.004.001 Местная анестезия/ Местное обезболивание | 1 000 |
| A16.19.044 Тромбэктомия геморроидальных узлов/ Комплексное лечение наружного геморроя (курс) | 12 300 |
| A16.19.022 Ушивание повреждения прямой кишки/ Комбинированнное лечение трещины прямой кишки (курс) | 18 500 |
| A16.19.032 Эндоскопическое электрохирургическое удаление новообразования заднего прохода (ануса) и анального канала/Иссечение кондилом (папилом) радиоволновым методом с местным обезболиванием до 10 шт. | 8 000 |
| A16.19.013.002 Лигирование геморроидальных узлов / Лигирование внутреннего геморроидального узла латексным кольцом (1 узел) | 6 500 |
| A16.19.011 Разрез или иссечение перианальной ткани/Иссечение перианальной бахромки радиоволновым скальпелем (1-еденица) | 8 000 |
| A16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода/ Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода и его дренирование. | 2 000 |
| A16.19.016 Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов /Иссечение тромбированного наружного узла | 8 000 |
| A16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки/ Удаление полипа прямой кишки (с обезболиванием) | 12 000 |
| A16.19.033 Иссечение новообразований перианальной области и анального канала /Удаление кондилом (папиллом) перианальной кожи радиоволновым скальпелем, до 10 шт. (без стоимости анализа) | 3 000 |
| B01.018.001 Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога первичный | 2 500 |
| B01.018.002 Прием (осмотр, консультация) врача- колопроктолога повторный (в течение месяца) | 2 100 |
| A16.19.033 Иссечение новообразований перианальной области и анального канала/ Иссечение анального полипа | 8 000 |
| B04.047.002 Медицинская комиссия для оформления санитарной книжки (мужчины до 40 лет) п.23 | 3 600 |
| B04.047.002 Медицинская комиссия для оформления санитарной книжки (женщины до 40 лет) п.23 | 4 000 |
| B04.029.002/Медицинское освидетельствование частного охранника (Бланк форма №002 Ч/О при наличии осмотра психиатра и нарколога, теста на наркотики) | 1 100 |
| A05.23.001 Электроэнцефалография / ЭЭГ | 1 500 |
| B04.029.002/Медицинское освидетельствование водителей /Бланк форма № 003 | 400 |
| B04.029.002/Медицинское освидетельствование частного охранника/ бланк форма №002 Ч/О | 400 |
| B04.047.002/Медицинское заключение муж (по форме 086/у) | 2 300 |
| B04.047.002 Медицинский осмотр предрейсовый и послерейсовый | 100 |
| A11.23.003 Введение лекарственных препаратов в перидуральное пространство /Паравертебральная локальная инъекционная терапия (без стоимости препарата) | 2 900 |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, Корниловой И.Н. | 2 300 |
| B01.003.004.008.001Спинально-эпидуральная аналгезия/ Корешковая локальная иньекционная терапия (без стоимости препарта) | 3 500 |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, Серебряков Д.Н. | 2 200 |
| A21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника /Лечение межпозвоночных грыж на аппарате DRX9000 (1 процедура) | 3 000 |
| A21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника /Лечение межпозвоночных грыж на аппарате DRX9000 (10 процедур) | 27 000 |
| A21.03.008 Тракционное вытяжение позвоночника /Лечение межпозвоночных грыж на аппарате DRX9000 (20 процедур) | 45 000 |
| A22.08.003 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева/ Лечение лазером МАТРИКС ЛОР-органов (рот) | 600 |
| B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный | 1 700 |
| A11.08.005 Внутриносовые блокады/ Внутриносовая блокада с использованием лекарственных препаратов | 1 500 |
| A24.08.002.002 Криовоздействие на нижние носовые раковины/ Обработка нижних носовых раковин, препаратом солковагин (солкодерм) | 1 200 |
| B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (в течение месяца) | 1 500 |
| A16.08.023 Промывание верхнечелюстной пазухи носа/ Туалет полости носа после оперативного вмешательств. | 400 |
| A16.08.011 Удаление инородного тела носа/ Удаление инородного тела полости носа | 2 300 |
| A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 000 |
| A16.08.006.001 Передняя тампонада носа /Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 3 000 |
| A16.08.018 Вскрытие фурункула носа | 4 000 |
| A11.08.004 Пункция околоносовых пазух/ Пункция верхнечелюстной пазухи (1 пазуха) | 3 000 |
| A11.08.021.001 Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения/ по Проитсу "Кукушка" | 700 |
| A16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) уха | 3 000 |
| A11.08.023 Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей/Инстилляция в носоглотку | 400 |
| A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса/ Вскрытие воспаленного фолликула глотки | 2 000 |
| A16.08.016 Промывание лакун миндалин | 700 |
| A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 000 |
| A16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта/ Вскрытие бокового абсцесса, абсцесса надгортанника. | 5 000 |
| A11.08.005 Внутриносовые блокады /Парамеатальная блокада | 800 |
| A16.12.020 Остановка кровотечения из периферического сосуда/ Остановка кровотечения из уха (тампонада слухового прохода) | 700 |
| A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом /Туалет наружного уха 1 ст. (удаление серных пробок в т.ч) | 400 |
| A14.25.001 Уход за наружным слуховым проходом/ Туалет наружного уха 2 ст. (удаление серных пробок в т.ч.) | 600 |
| A16.25.007 Удаление ушной серы/Удаление серной пробки 1 уха | 700 |
| A16.25.007 Удаление ушной серы/ Удаление серной пробки 2 уха | 900 |
| A11.08.021 Промывание околоносовых пазух и носоглотки/ Промывание полости носа | 700 |
| A11.30.001 Парацентез (миринготомия) барабанной перепонки без ЭВС | 3 000 |
| A16.25.036.001 Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов (без эндоскопии) | 1 500 |
| A16.08.054.001 Удаление малых новообразований ЛОР органов | 3 000 |
| B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный с эндоскопическим обследованием | 2 200 |
| A12.25.011 Регистрация электрически вызванного стапедиального рефлекса с помощью импедансного аудиометра/Аудиометрия | 1 200 |
| A16.08.014 Репозиция костей носа | 8 000 |
| B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога первичный (г. Челябинск) | 2 000 |
| A16.08.016 Промывание лакун миндалин/ Обработка задней стенки глотки, препаратом солковагин (солкодерм) | 1 500 |
| B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача- оториноларинголога повторный (г.Челябинск) | 1 700 |
| A11.25.003 Промывание среднего уха/Промывание туалет полости после операции на ухе | 700 |
| A16.25.036 Катетеризация слуховой трубы/ под эндоскопическим контролем (с введением лекарственных препаратов) | 2 000 |
| A16.25.012 Продувание слуховой трубы по Политцеру "Пароход" | 700 |
| A16.08.009.001Удаление полипов носовых ходов с использованием видеоэндоскопических технологий/Шейверная полипотомия носа | 28 900 |
| A16.08.010.004 Шейверная конхотомия с использованием видеоэндоскопических технологий/Шейверная конхотомия нижних носовых раковин | 28 900 |
| A16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий/Шейверная микрогайморотомия (1 сторона) | 24 900 |
| A16.08.017.002 Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий/Шейверная микрогайморотомия (2 стороны) | 37 900 |
| A16.08.074 Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки/Радиохирургическая каутеризация слизистой носа при рецидивирующих носовых кровотечений | 5 000 |
| A16.08.013 Септопластика/Подслизистая резекция носовой перегородки(шины) (септопластика)с ВАЗОТОМИЕЙ | 44 900 |
| A16.08.010.002/Подслизистая резекция носовой перегородки (септопластика)с конхотомией | 44 900 |
| A16.08.002 Аденоидэктомия /Аденотомия (удаление аденоидов с местной анестезией) | 22 900 |
| A16.07.087 Увулопластика/ Уволопалатинопластика радиохирургическая (лечение храпа) | 17 000 |
| A16.08.064 Тонзиллотомия Лазерная | 28 900 |
| A16.08.064 Тонзиллотомия /Аденотонзилотомия (под местной анестезией) | 28 900 |
| A16.08.065 Вскрытие и дренирование абсцесса глотки/ Вскрытие абсцессов, гематом ЛОР органов других локализаций | 4 000 |
| A16.08.035 Удаление новообразования полости носа/ Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов (атером, папиллом, гемангиом и т.д.) | 7 500 |
| B01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный с эндоскопическим обследованием врача - оториноларинголога (в течение месяца) | 1 800 |
| B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога г.Челябинск | 900 |
| B03.052 Ультразвуковая диагностика /Узи сканирование | 900 |
| A16.08.006.002 Задняя тампонада носа/ Остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 3 500 |
| A11.30.001.001Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата/Парацентез барабанной перепонки под эндоскопическим контролем | 3 700 |
| A16.08.010.002/Подслизистая резекция носовой перегородки с вазотомией и задненижней конхотомией | 39 900 |
| A16.08.010.002 Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий/Подслизистая резекция носовой перегородки (вкладка) с вазотомией и задненижней конхотомией, под эндоскопическим контролем | 39 900 |
| A16.08.035.001 Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий/Удаление доброкачественных новообразований ЛОР органов (атером, папиллом, гемангиом и т.д.)под эндоскопическим контролем | 12 000 |
| A16.08.007 Удаление инородного тела глотки или гортани под эндоскопическим контролем. | 2 800 |
| A16.08.011 Удаление инородного тела носа/ Удаление инородного тела полости носа под эндоскопическим контролем | 2 800 |
| B04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 900 |
| A16.08.016 Промывание лакун миндалин/ Тонзиллор промывание | 700 |
| A22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей/ Тонзиллор фонофорез | 700 |
| A22.08.005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей/ Тонзиллор промывание-фонофорез | 800 |
| A11.07.016.001 Биопсия слизистой ротоглотки под контролем эндоскопического исследования/Забор материала для гистологического исследования (отоларинголог) | 3 000 |
| B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный с подбором очков | 1 700 |
| A02.26.015 Офтальмотонометрия на бесконтактном тонометре | 300 |
| A11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции/ Парабульбарная инъекция без стоимости препарата (1 глаз) | 350 |
| A11.26.016 Субконъюнктивальная инъекция без стоимости препарата (1 глаз) | 300 |
| A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана/Диагностическое обследование расширенное (осмотр с широким зрачком, сканирование, периметрия, осмотр линзой Гольдмана) | 1 700 |
| A03.26.011 Кератопахометрия | 400 |
| A02.26.014 Скиаскопия | 300 |
| A03.26.020 Компьютерная периметрия/ (исследование полей зрения) на компьютерном периметре | 1 200 |
| A02.26.009 Исследование цветоощущения | 300 |
| A12.26.003 Суточная тонометрия глаза/ Контроль ВГД | 400 |
| A16.26.057 Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза /Удаление инородного тела из глаз | 1 200 |
| A03.26.003 Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 700 |
| A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ Операция при катаракте с заменой хрусталика (без стоимости хрусталика) | 31 000 |
| A16.26.044 Удаление птеригиума | 9 000 |
| A16.26.013 Удаление халязиона/ Удаление халязиона, с наложением рассасывающегося шва | 9 000 |
| B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный высшей категории | 2 000 |
| B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный высшей категории (в течение месяца) | 1 800 |
| A16.26.094 Имплантация интраокулярной монофокальной линзы/ Расчет ИОЛ | 1 000 |
| A16.26.093.002 Факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы/ Операция при катаракте ОСЛОЖНЕННАЯ с заменой хрусталика(без стоимости хрусталика) | 33 000 |
| A02.26.023 Исследование аккомодации/Определение объема аккомодации | 400 |
| A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века/Удаление кисты | 7 000 |
| A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века/Удаление ретенционной кисты | 2 000 |
| A16.01.037 Удаление ксантелазм век | 7 000 |
| A16.26.020 Устранение энтропиона или эктропиона / Удаление заворота, выворота век | 7 000 |
| A16.26.137 Снятие роговичных швов | 5 000 |
| A16.26.041 Моделирование пломбирующего материала с пластикой коньюктивы | 5 000 |
| A16.26.014 Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и конъюнктивы, ячменя, абсцесса века/Удаление липомы (офтальмология) | 5 000 |
| A03.26.018 Биомикроскопия глазного дна/ Осмотр глазного дна (только для беременных) | 500 |
| A16.26.086.001 Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 38 000 |
| B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога первичный с осмотром глазного дна, определением остроты зрения | 1 700 |
| B01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача- офтальмолога повторный (в течение месяца) | 1 500 |
| B03.029 Офтальмология/ Подбор линз (консультация, обучение) | 1 100 |
| A16.26.118 Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции/АГО | 21 000 |
| B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 000 |
| B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (г. Челябинск) | 2 000 |
| B01.031.002 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (г.Челябинск) | 1 800 |
| B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 700 |
| B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный г.Челябинск | 2 800 |
| A12.09.002 Исследование спровоцированных дыхательных объемов/ Определение функции внешнего дыхания ФВД (спирометрия) с расшифровкой | 1 000 |
| А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов/Опр. функции внешнего дыхания (спирометрия) с фармакологическими пробами ФВД+сальбутомол 4 дозы) с расшифровкой | 1 200 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, с оформлением листа нетрудоспособности | 2 000 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, с оформлением санаторно-курортной карты (форма № 070/у,№ 072/у) | 1 900 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный г.Челябинск | 2 000 |
| B01.037.001 Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога первичный г. Челябинск (с результатами спирометрии) | 2 000 |
| A12.09.001.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра/Пикфлоуметрия | 300 |
| B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный г.Челябинск | 1 800 |
| B01.037.002 Прием (осмотр, консультация) врача- пульмонолога повторный г.Челябинск | 1 800 |
| B01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) | 1 500 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 700 |
| B01.026.001 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный/прием фельдшера | 1 700 |
| A18.05.019 Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)/ Лечение лазером МАТРИКС -ВЛОК (одна процедура) | 500 |
| A11.04. Блокада перелома местная ратов (без стоимости препарата) | 700 |
| A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов)/1 сустав | 2 900 |
| A16.04.018 Вправление вывиха сустава/ Вправление вывихов больших суставов | 1 200 |
| A16.04.018 Вправление вывиха сустава/ Вправление вывихов малых суставов | 900 |
| A11.04.005 Пункция синовиальной сумки сустава/Диагностическая пункция сустава | 1 800 |
| A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/ Лечебная блокада крупных суставов | 3 500 |
| A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов/ Лечебная блокада мелких суставов | 2 900 |
| B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный г. Челябинск | 2 200 |
| B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда повторный г.Челябинск | 1 900 |
| B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда первичный | 1 700 |
| B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача- травматолога-ортопеда повторный | 1 500 |
| A04.12.002.003 Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей/ УЗДГ вен в/к | 2 300 |
| A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗ 1 сустав, (без стоимости медикаментов) | 4 500 |
| A11.04.004 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗ 2 сустава, (без стоимости медикаментов) | 3 300 |
| A04.30. Запись УЗ-исследования на DVD диск | 750 |
| A11.04.005.001 Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового исследования/ Диагностическая пункция гематом,суставов и других образований под контролем УЗИ | 2 500 |
| A11.20.010.003 Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования/Диагностическая пункция под контролем УЗИ (за 1 образование) | 1 500 |
| B01.003.004.008.001Спинально-эпидуральная аналгезия Корешковая блокада под контролем УЗ, (без стоимости препарата) | 3 200 |
| A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования/ Пункция щитовидной железы под контролем УЗ | 2 500 |
| A11.20.010.004 Склерозирование кисты молочной железы под контролем ультразвукового исследования | 4 000 |
| A11.20.010.003Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования/Трепанбиопсия молочной железы под контролем УЗИ | 6 000 |
| A04.12.005.003 Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока/ УЗДГ БЦА сосудов шеи | 2 300 |
| A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей/ УЗДГ | 2 300 |
| A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек/ УЗДГ почечных сосудов | 2 300 |
| A04.12.005.006 Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (УЗДГ сосудов головного мозга /транкраниальное дуплексное сканировнаие) | 2 800 |
| A04.12.003.001 Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей/ УЗДГ чревного ствола, висцеральных ветвей аорты | 2 300 |
| A04.12.001 Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей/ УЗДГ артерий в/к | 2 300 |
| A04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей/ УЗДГ артерий н/к | 2 300 |
| A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости /УЗИ органов брюшной полости | 1 500 |
| A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)/ УЗИ органов брюшной полости и почек | 2 000 |
| A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей/ УЗДГ вен н/к | 2 300 |
| A04.12.002.002 Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей с функциональными пробами/ УЗДГ вен н/к | 2 800 |
| A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава /УЗИ суставов (2-х голеностопных) | 2 300 |
| A04.08.002 Ультразвуковое исследование гортани/ УЗИ гортани | 1 800 |
| A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости/ УЗИ желудка (только детям) | 1 500 |
| A04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости/УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 500 |
| A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава/ УЗИ суставов (2-х коленных) | 2 300 |
| A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)/УЗИ | 1 500 |
| A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава/ УЗИ локтевых суставов | 2 000 |
| A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез/ УЗИ молочных желез | 1 500 |
| A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря/ УЗИ мочевого пузыря (с наполненным мочевым пузырем) | 1 000 |
| A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки/ УЗИ мошонки | 1 500 |
| A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 500 |
| A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное/ УЗИ органов малого таза (с наполненным мочевым пузырем) | 1 500 |
